Classic Challenge 2011 Results


By Category
| 2011 Classic Challenge Sunday 8th May | OUTRIGHT by Class | |||||||||
| Engine | Class | Time Taken | Penalty Points | Stage Time | Points Lost | Outright Placing | ||||
| 14 | Paul Helm | Amanda Nelson | 1970 Ford Escort Mk1 | 2000 | A | 690.17 | 0 | 690.17 | 249 | 1 |
| 22 | Wayne Turner | Bradley Simms | 1964 Ford Futura Sprint | 4900 | A | 722.38 | 15 | 737.38 | 296 | 2 |
| 16 | Rami Brass | Evan Jones | 1966 MG B Roadster | 1800 | A | 747.34 | 0 | 747.34 | 316 | 3 |
| 12 | Vito Forte | Susan Forte | 1988 BMW M3 | 2500 | B | 614.58 | 0 | 614.58 | 59 | 1 |
| 2 | Rod Willis | Anthony Bertoli | 1990 Mazda MX5 V8 | 6000 | B | 616.93 | 5 | 621.93 | 74 | 2 |
| 13 | Rubin Sadique | Benny Sadique | 1986 BMW M325i | 2490 | B | 640.25 | 0 | 640.25 | 108 | 3 |
| 18 | Craig Hendry | Jon Hardaker | 1983 Toyota Corolla Turbo | 1998T | B | 640.93 | 0 | 640.93 | 111 | 4 |
| 33 | John Fowler | Monica Jakovich | 1979 Porsche 911 Targa | 3200 | B | 664.37 | 0 | 664.37 | 189 | 5 |
| 19 | Brenden Attard | Amanda Coleman | 1990 Nissan Skyline | 2600T | B | 663.95 | 10 | 673.95 | 194 | 6 |
| 15 | Dave Williams | Brooke Williams | 1987 Jaguar XJS | 5353 | B | 688.54 | 5 | 693.54 | 227 | 7 |
| 36 | Roberto Cecchele | Daniel Cecchele | 1986 Alfa Romeo GTV6 | 3000 | B | 684.92 | 0 | 684.92 | 246 | 8 |
| 9 | Vince Stacey | Kath Stacey | 1988 Porsche 911 Supersport | 3200 | B | 744.30 | 15 | 759.30 | 314 | 9 |
| 3 | Neil Richardson | Ross De Boer | 2006 Suzuki Swift | 1600 | C | 666.90 | 0 | 666.90 | 182 | 1 |
| 17 | Andrew Murray | Ivan Olsen | 1998 Lotus Elise | 1798 | C | 668.40 | 0 | 668.40 | 183 | 2 |
| 31 | John Edmondson | Robyn Binding | 2002 Lotus Elise | 1800 | C | 778.59 | 0 | 778.59 | 330 | 3 |
| 7 | Bill Stagoll | Glenys Stagoll | 2004 Lotus Exige | 3053 | D | 612.26 | 0 | 612.26 | 37 | 1 |
| 20 | Simon Gunson | Ashley Gunson | 1993 Nissan Silvia S13 | 2350T | D | 628.81 | 0 | 628.81 | 78 | 2 |
| 27 | Behnam Bordbar | Kian Bordbar | 2010 Porsche 997 GT3 | 3800 | D | 639.38 | 0 | 639.38 | 109 | 3 |
| 26 | Angus McKay | Emma McKay | 1991 Toyota MR2 | 1998T | D | 641.24 | 10 | 651.24 | 132 | 4 |
| 21 | Simon Lingford | Susannah Lingford | 2010 Lotus Exige | 1800S | D | 663.08 | 0 | 663.08 | 173 | 5 |
| 8 | Rory Horrobin | Eon Robinson | 1995 Nissan Skyline GTST | 2500T | D | 680.53 | 15 | 695.53 | 218 | 6 |
| 23 | Craig Hawley | Keith Hawley | 2006 HSV Clubsport R8 | 6000 | D | 684.91 | 0 | 684.91 | 235 | 7 |
| 5 | Elliott Kirk-Burnnand | Baden Kirk-Burnnand | 2003 Mercedes-Benz SLK 55 | 3200S | D | 693.98 | 10 | 703.98 | 255 | 8 |
| 30 | Brad Wearn | Matthew Wearn | 2002 Mazda RX7 Spirit R | 1308RT | D | 706.76 | 0 | 706.76 | 275 | 9 |
| 6 | Andrew Reid | Sue Reid | 1999 Nissan 200SX | 2000T | D | 723.77 | 5 | 728.77 | 290 | 10 |
| 34 | Andrew Stevens | Ethan Tyrell | 2003 Mitsubishi Evo 8 | 2000T | E | 606.41 | 0 | 606.41 | 28 | 1 |
| 28 | Daryl Sosa | Stephanie Robinson | 2004 Mitsubishi Evo 9 | 2000T | E | 614.40 | 0 | 614.40 | 36 | 2 |
| 35 | Dennis Heller | Sherrill Richardson | 2004 Mitsubishi Evo 8 MR | 2000T | E | 617.24 | 0 | 617.24 | 44 | 3 |
| 1 | Sharon Payne | Helen Lunsmann | 2001 Mitsubishi Evo 7 | 2300T | E | 627.96 | 0 | 627.96 | 85 | 4 |
| 37 | Joshua Robinson | Caitlin Roberts | 1997 Mitsubishi Lancer | 2000T | E | 637.30 | 0 | 637.30 | 94 | 5 |
| 11 | Denis Conway | Nathon McLaren | 2005 Subaru WRX STI | 2457T | E | 650.90 | 0 | 650.90 | 134 | 6 |
| 24 | Michael Wood | Mitchell Wood | 2001 Subaru WRX STI | 1994T | E | 678.40 | 20 | 698.40 | 215 | 7 |
| 10 | Chris Rusli | Joey Omar | 2001 Mitsubishi Evo | 1998T | E | 666.68 | 20 | 686.68 | 222 | 8 |
| 25 | Corey Gaidzionis | Les Gaidzionis | 2001 Mitsubishi EvoVll | 2000T | E | 701.56 | 30 | 731.56 | 248 | 9 |
| 4 | Ian Paterson | Jody Paterson | 1999 Mitsubishi Evo 6 RS | 2000T | E | 739.73 | 25 | 764.73 | 291 | 10 |
Stage results
| 2011 Classic Challenge Sunday 8th May | Stage 1 - Bunbury Autokhana | |||||||||
| Engine | Class | Time Taken | Penalty Points | Stage Time | Penalties | Outright | ||||
| 12 | Vito Forte | Susan Forte | 1988 BMW M3 | 2500 | B | 20.50 | 0 | 20.50 | 1 | |
| 34 | Andrew Stevens | Ethan Tyrell | 2003 Mitsubishi Evo 8 | 2000T | E | 29.24 | 0 | 29.24 | 2 | |
| 37 | Joshua Robinson | Caitlin Roberts | 1997 Mitsubishi Lancer | 2000T | E | 29.94 | 0 | 29.94 | 3 | |
| 35 | Dennis Heller | Sherrill Richardson | 2004 Mitsubishi Evo 8 MR | 2000T | E | 30.15 | 0 | 30.15 | 4 | |
| 28 | Daryl Sosa | Stephanie Robinson | 2004 Mitsubishi Evo 9 | 2000T | E | 30.16 | 0 | 30.16 | 5 | |
| 20 | Simon Gunson | Ashley Gunson | 1993 Nissan Silvia S13 | 2350T | D | 30.21 | 0 | 30.21 | 6 | |
| 7 | Bill Stagoll | Glenys Stagoll | 2004 Lotus Exige | 3053 | D | 30.34 | 0 | 30.34 | 7 | |
| 17 | Andrew Murray | Ivan Olsen | 1998 Lotus Elise | 1798 | C | 30.48 | 0 | 30.48 | 8 | |
| 33 | John Fowler | Monica Jakovich | 1979 Porsche 911 Targa | 3200 | B | 30.56 | 0 | 30.56 | 9 | |
| 2 | Rod Willis | Anthony Bertoli | 1990 Mazda MX5 V8 | 6000 | B | 30.75 | 0 | 30.75 | 10 | |
| 11 | Denis Conway | Nathon McLaren | 2005 Subaru WRX STI | 2457T | E | 30.87 | 0 | 30.87 | 11 | |
| 13 | Rubin Sadique | Benny Sadique | 1986 BMW M325i | 2490 | B | 31.34 | 0 | 31.34 | 12 | |
| 21 | Simon Lingford | Susannah Lingford | 2010 Lotus Exige | 1800S | D | 31.36 | 0 | 31.36 | 13 | |
| 3 | Neil Richardson | Ross De Boer | 2006 Suzuki Swift | 1600 | C | 31.41 | 0 | 31.41 | 14 | |
| 27 | Behnam Bordbar | Kian Bordbar | 2010 Porsche 997 GT3 | 3800 | D | 31.49 | 0 | 31.49 | 15 | |
| 24 | Michael Wood | Mitchell Wood | 2001 Subaru WRX STI | 1994T | E | 31.70 | 0 | 31.70 | 16 | |
| 18 | Craig Hendry | Jon Hardaker | 1983 Toyota Corolla Turbo | 1998T | B | 32.07 | 0 | 32.07 | 17 | |
| 19 | Brenden Attard | Amanda Coleman | 1990 Nissan Skyline | 2600T | B | 32.17 | 0 | 32.17 | 18 | |
| 14 | Paul Helm | Amanda Nelson | 1970 Ford Escort Mk1 | 2000 | A | 32.22 | 0 | 32.22 | 19 | |
| 10 | Chris Rusli | Joey Omar | 2001 Mitsubishi Evo | 1998T | E | 32.47 | 0 | 32.47 | 20 | |
| 23 | Craig Hawley | Keith Hawley | 2006 HSV Clubsport R8 | 6000 | D | 33.04 | 0 | 33.04 | 21 | |
| 36 | Roberto Cecchele | Daniel Cecchele | 1986 Alfa Romeo GTV6 | 3000 | B | 33.06 | 0 | 33.06 | 22 | |
| 1 | Sharon Payne | Helen Lunsmann | 2001 Mitsubishi Evo 7 | 2300T | E | 33.17 | 0 | 33.17 | 23 | |
| 30 | Brad Wearn | Matthew Wearn | 2002 Mazda RX7 Spirit R | 1308RT | D | 33.79 | 0 | 33.79 | 24 | |
| 31 | John Edmondson | Robyn Binding | 2002 Lotus Elise | 1800 | C | 34.56 | 0 | 34.56 | 25 | |
| 5 | Elliott Kirk-Burnnand | Baden Kirk-Burnnand | 2003 Mercedes-Benz AMG SLK 55 | 3200S | D | 34.65 | 0 | 34.65 | 26 | |
| 16 | Rami Brass | Evan Jones | 1966 MG B Roadster | 1800 | A | 40.61 | 0 | 40.61 | 27 | |
| 26 | Angus McKay | Emma McKay | 1991 Toyota MR2 | 1998T | D | 30.96 | 10 | 40.96 | Garage | 28 |
| 4 | Ian Paterson | Jody Paterson | 1999 Mitsubishi Evo 6 RS | 2000T | E | 40.61 | 5 | 45.61 | WW | 29 |
| 6 | Andrew Reid | Sue Reid | 1999 Nissan 200SX | 2000T | D | 40.61 | 5 | 45.61 | WW | 29 |
| 8 | Rory Horrobin | Eon Robinson | 1995 Nissan Skyline GTST | 2500T | D | 40.61 | 5 | 45.61 | WW | 29 |
| 9 | Vince Stacey | Kath Stacey | 1988 Porsche 911 Supersport | 3200 | B | 40.61 | 5 | 45.61 | WW | 29 |
| 15 | Dave Williams | Brooke Williams | 1987 Jaguar XJS | 5353 | B | 40.61 | 5 | 45.61 | WW | 29 |
| 22 | Wayne Turner | Bradley Simms | 1964 Ford Futura Sprint | 4900 | A | 40.61 | 5 | 45.61 | WW | 29 |
| 25 | Corey Gaidzionis | Les Gaidzionis | 2001 Mitsubishi EvoVll | 2000T | E | 40.61 | 5 | 45.61 | WW | 29 |
| 2011 Classic Challenge Sunday 8th May | Stage 2 - "The Cut" Sprint | |||||||||
| Engine | Class | Time Taken | Penalty Points | Stage Time | Penalties | Outright | ||||
| 7 | Bill Stagoll | Glenys Stagoll | 2004 Lotus Exige | 3053 | D | 69.99 | 0 | 69.99 | 1 | |
| 34 | Andrew Stevens | Ethan Tyrell | 2003 Mitsubishi Evo 8 | 2000T | E | 70.41 | 0 | 70.41 | 2 | |
| 35 | Dennis Heller | Sherrill Richardson | 2004 Mitsubishi Evo 8 MR | 2000T | E | 70.77 | 0 | 70.77 | 3 | |
| 2 | Rod Willis | Anthony Bertoli | 1990 Mazda MX5 V8 | 6000 | B | 71.57 | 0 | 71.57 | 4 | |
| 27 | Behnam Bordbar | Kian Bordbar | 2010 Porsche 997 GT3 | 3800 | D | 71.63 | 0 | 71.63 | 5 | |
| 28 | Daryl Sosa | Stephanie Robinson | 2004 Mitsubishi Evo 9 | 2000T | E | 71.71 | 0 | 71.71 | 6 | |
| 1 | Sharon Payne | Helen Lunsmann | 2001 Mitsubishi Evo 7 | 2300T | E | 72.61 | 0 | 72.61 | 7 | |
| 20 | Simon Gunson | Ashley Gunson | 1993 Nissan Silvia S13 | 2350T | D | 73.01 | 0 | 73.01 | 8 | |
| 18 | Craig Hendry | Jon Hardaker | 1983 Toyota Corolla Turbo | 1998T | B | 73.67 | 0 | 73.67 | 9 | |
| 37 | Joshua Robinson | Caitlin Roberts | 1997 Mitsubishi Lancer | 2000T | E | 73.67 | 0 | 73.67 | 10 | |
| 12 | Vito Forte | Susan Forte | 1988 BMW M3 | 2500 | B | 74.32 | 0 | 74.32 | 11 | |
| 26 | Angus McKay | Emma McKay | 1991 Toyota MR2 | 1998T | D | 74.85 | 0 | 74.85 | 12 | |
| 13 | Rubin Sadique | Benny Sadique | 1986 BMW M325i | 2490 | B | 75.42 | 0 | 75.42 | 13 | |
| 33 | John Fowler | Monica Jakovich | 1979 Porsche 911 Targa | 3200 | B | 75.49 | 0 | 75.49 | 14 | |
| 8 | Rory Horrobin | Eon Robinson | 1995 Nissan Skyline GTST | 2500T | D | 75.71 | 0 | 75.71 | 15 | |
| 21 | Simon Lingford | Susannah Lingford | 2010 Lotus Exige | 1800S | D | 76.17 | 0 | 76.17 | 16 | |
| 11 | Denis Conway | Nathon McLaren | 2005 Subaru WRX STI | 2457T | E | 76.18 | 0 | 76.18 | 17 | |
| 4 | Ian Paterson | Jody Paterson | 1999 Mitsubishi Evo 6 RS | 2000T | E | 77.59 | 0 | 77.59 | 18 | |
| 17 | Andrew Murray | Ivan Olsen | 1998 Lotus Elise | 1798 | C | 78.56 | 0 | 78.56 | 19 | |
| 36 | Roberto Cecchele | Daniel Cecchele | 1986 Alfa Romeo GTV6 | 3000 | B | 79.11 | 0 | 79.11 | 20 | |
| 23 | Craig Hawley | Keith Hawley | 2006 HSV Clubsport R8 | 6000 | D | 79.44 | 0 | 79.44 | 21 | |
| 3 | Neil Richardson | Ross De Boer | 2006 Suzuki Swift | 1600 | C | 79.53 | 0 | 79.53 | 22 | |
| 14 | Paul Helm | Amanda Nelson | 1970 Ford Escort Mk1 | 2000 | A | 80.93 | 0 | 80.93 | 23 | |
| 15 | Dave Williams | Brooke Williams | 1987 Jaguar XJS | 5353 | B | 81.75 | 0 | 81.75 | 24 | |
| 30 | Brad Wearn | Matthew Wearn | 2002 Mazda RX7 Spirit R | 1308RT | D | 82.03 | 0 | 82.03 | 25 | |
| 10 | Chris Rusli | Joey Omar | 2001 Mitsubishi Evo | 1998T | E | 74.25 | 10 | 84.25 | Garage | 26 |
| 19 | Brenden Attard | Amanda Coleman | 1990 Nissan Skyline | 2600T | B | 74.60 | 10 | 84.60 | JS | 27 |
| 9 | Vince Stacey | Kath Stacey | 1988 Porsche 911 Supersport | 3200 | B | 84.99 | 0 | 84.99 | 28 | |
| 22 | Wayne Turner | Bradley Simms | 1964 Ford Futura Sprint | 4900 | A | 85.13 | 0 | 85.13 | 29 | |
| 6 | Andrew Reid | Sue Reid | 1999 Nissan 200SX | 2000T | D | 85.61 | 0 | 85.61 | 30 | |
| 5 | Elliott Kirk-Burnnand | Baden Kirk-Burnnand | 2003 Mercedes-Benz AMG SLK 55 | 3200S | D | 87.96 | 0 | 87.96 | 31 | |
| 16 | Rami Brass | Evan Jones | 1966 MG B Roadster | 1800 | A | 89.40 | 0 | 89.40 | 32 | |
| 24 | Michael Wood | Mitchell Wood | 2001 Subaru WRX STI | 1994T | E | 74.86 | 15 | 89.86 | Garage + Cone | 33 |
| 31 | John Edmondson | Robyn Binding | 2002 Lotus Elise | 1800 | C | 90.50 | 0 | 90.50 | 34 | |
| 25 | Corey Gaidzionis | Les Gaidzionis | 2001 Mitsubishi EvoVll | 2000T | E | 86.83 | 10 | 96.83 | Garage | 35 |
| 2011 Classic Challenge Sunday 8th May | Stage 3 - "The Cut" Sprint Reverse | |||||||||
| Engine | Class | Time Taken | Penalty Points | Stage Time | Penalties | Outright | ||||
| 34 | Andrew Stevens | Ethan Tyrell | 2003 Mitsubishi Evo 8 | 2000T | E | 68.44 | 0 | 68.44 | 1 | |
| 35 | Dennis Heller | Sherrill Richardson | 2004 Mitsubishi Evo 8 MR | 2000T | E | 69.91 | 0 | 69.91 | 2 | |
| 27 | Behnam Bordbar | Kian Bordbar | 2010 Porsche 997 GT3 | 3800 | D | 70.56 | 0 | 70.56 | 3 | |
| 28 | Daryl Sosa | Stephanie Robinson | 2004 Mitsubishi Evo 9 | 2000T | E | 70.84 | 0 | 70.84 | 4 | |
| 7 | Bill Stagoll | Glenys Stagoll | 2004 Lotus Exige | 3053 | D | 70.87 | 0 | 70.87 | 5 | |
| 1 | Sharon Payne | Helen Lunsmann | 2001 Mitsubishi Evo 7 | 2300T | E | 70.88 | 0 | 70.88 | 6 | |
| 2 | Rod Willis | Anthony Bertoli | 1990 Mazda MX5 V8 | 6000 | B | 71.38 | 0 | 71.38 | 7 | |
| 26 | Angus McKay | Emma McKay | 1991 Toyota MR2 | 1998T | D | 72.58 | 0 | 72.58 | 8 | |
| 37 | Joshua Robinson | Caitlin Roberts | 1997 Mitsubishi Lancer | 2000T | E | 73.13 | 0 | 73.13 | 9 | |
| 33 | John Fowler | Monica Jakovich | 1979 Porsche 911 Targa | 3200 | B | 73.42 | 0 | 73.42 | 10 | |
| 20 | Simon Gunson | Ashley Gunson | 1993 Nissan Silvia S13 | 2350T | D | 73.43 | 0 | 73.43 | 11 | |
| 18 | Craig Hendry | Jon Hardaker | 1983 Toyota Corolla Turbo | 1998T | B | 74.26 | 0 | 74.26 | 12 | |
| 13 | Rubin Sadique | Benny Sadique | 1986 BMW M325i | 2490 | B | 74.45 | 0 | 74.45 | 13 | |
| 11 | Denis Conway | Nathon McLaren | 2005 Subaru WRX STI | 2457T | E | 75.32 | 0 | 75.32 | 14 | |
| 12 | Vito Forte | Susan Forte | 1988 BMW M3 | 2500 | B | 75.48 | 0 | 75.48 | 15 | |
| 19 | Brenden Attard | Amanda Coleman | 1990 Nissan Skyline | 2600T | B | 76.00 | 0 | 76.00 | 16 | |
| 21 | Simon Lingford | Susannah Lingford | 2010 Lotus Exige | 1800S | D | 76.15 | 0 | 76.15 | 17 | |
| 17 | Andrew Murray | Ivan Olsen | 1998 Lotus Elise | 1798 | C | 76.83 | 0 | 76.83 | 18 | |
| 4 | Ian Paterson | Jody Paterson | 1999 Mitsubishi Evo 6 RS | 2000T | E | 76.99 | 0 | 76.99 | 19 | |
| 15 | Dave Williams | Brooke Williams | 1987 Jaguar XJS | 5353 | B | 77.51 | 0 | 77.51 | 20 | |
| 24 | Michael Wood | Mitchell Wood | 2001 Subaru WRX STI | 1994T | E | 77.54 | 0 | 77.54 | 21 | |
| 36 | Roberto Cecchele | Daniel Cecchele | 1986 Alfa Romeo GTV6 | 3000 | B | 77.96 | 0 | 77.96 | 22 | |
| 3 | Neil Richardson | Ross De Boer | 2006 Suzuki Swift | 1600 | C | 78.13 | 0 | 78.13 | 23 | |
| 23 | Craig Hawley | Keith Hawley | 2006 HSV Clubsport R8 | 6000 | D | 78.53 | 0 | 78.53 | 24 | |
| 14 | Paul Helm | Amanda Nelson | 1970 Ford Escort Mk1 | 2000 | A | 78.76 | 0 | 78.76 | 25 | |
| 30 | Brad Wearn | Matthew Wearn | 2002 Mazda RX7 Spirit R | 1308RT | D | 81.06 | 0 | 81.06 | 26 | |
| 22 | Wayne Turner | Bradley Simms | 1964 Ford Futura Sprint | 4900 | A | 83.37 | 0 | 83.37 | 27 | |
| 6 | Andrew Reid | Sue Reid | 1999 Nissan 200SX | 2000T | D | 84.85 | 0 | 84.85 | 28 | |
| 5 | Elliott Kirk-Burnnand | Baden Kirk-Burnnand | 2003 Mercedes-Benz AMG SLK 55 | 3200S | D | 75.13 | 10 | 85.13 | Garage | 29 |
| 8 | Rory Horrobin | Eon Robinson | 1995 Nissan Skyline GTST | 2500T | D | 75.15 | 10 | 85.15 | Garage | 30 |
| 10 | Chris Rusli | Joey Omar | 2001 Mitsubishi Evo | 1998T | E | 75.51 | 10 | 85.51 | Garage | 31 |
| 9 | Vince Stacey | Kath Stacey | 1988 Porsche 911 Supersport | 3200 | B | 85.64 | 0 | 85.64 | 32 | |
| 16 | Rami Brass | Evan Jones | 1966 MG B Roadster | 1800 | A | 87.24 | 0 | 87.24 | 33 | |
| 25 | Corey Gaidzionis | Les Gaidzionis | 2001 Mitsubishi EvoVll | 2000T | E | 78.24 | 10 | 88.24 | Garage | 34 |
| 31 | John Edmondson | Robyn Binding | 2002 Lotus Elise | 1800 | C | 88.40 | 0 | 88.40 | 35 | |
| 2011 Classic Challenge Sunday 8th May | Stage 4 -Halifax Sprint | |||||||||
| Engine | Class | Time Taken | Penalty Points | Stage Time | Penalties | Outright | ||||
| 28 | Daryl Sosa | Stephanie Robinson | 2004 Mitsubishi Evo 9 | 2000T | E | 54.59 | 0 | 54.59 | 1 | |
| 34 | Andrew Stevens | Ethan Tyrell | 2003 Mitsubishi Evo 8 | 2000T | E | 55.12 | 0 | 55.12 | 2 | |
| 35 | Dennis Heller | Sherrill Richardson | 2004 Mitsubishi Evo 8 MR | 2000T | E | 55.53 | 0 | 55.53 | 3 | |
| 2 | Rod Willis | Anthony Bertoli | 1990 Mazda MX5 V8 | 6000 | B | 56.28 | 0 | 56.28 | 4 | |
| 1 | Sharon Payne | Helen Lunsmann | 2001 Mitsubishi Evo 7 | 2300T | E | 56.37 | 0 | 56.37 | 5 | |
| 12 | Vito Forte | Susan Forte | 1988 BMW M3 | 2500 | B | 56.44 | 0 | 56.44 | 6 | |
| 37 | Joshua Robinson | Caitlin Roberts | 1997 Mitsubishi Lancer | 2000T | E | 56.50 | 0 | 56.50 | 7 | |
| 7 | Bill Stagoll | Glenys Stagoll | 2004 Lotus Exige | 3053 | D | 56.57 | 0 | 56.57 | 8 | |
| 20 | Simon Gunson | Ashley Gunson | 1993 Nissan Silvia S13 | 2350T | D | 56.88 | 0 | 56.88 | 9 | |
| 18 | Craig Hendry | Jon Hardaker | 1983 Toyota Corolla Turbo | 1998T | B | 57.59 | 0 | 57.59 | 10 | |
| 27 | Behnam Bordbar | Kian Bordbar | 2010 Porsche 997 GT3 | 3800 | D | 57.59 | 0 | 57.59 | 10 | |
| 26 | Angus McKay | Emma McKay | 1991 Toyota MR2 | 1998T | D | 57.85 | 0 | 57.85 | 12 | |
| 11 | Denis Conway | Nathon McLaren | 2005 Subaru WRX STI | 2457T | E | 58.44 | 0 | 58.44 | 13 | |
| 13 | Rubin Sadique | Benny Sadique | 1986 BMW M325i | 2490 | B | 59.06 | 0 | 59.06 | 14 | |
| 17 | Andrew Murray | Ivan Olsen | 1998 Lotus Elise | 1798 | C | 59.72 | 0 | 59.72 | 15 | |
| 19 | Brenden Attard | Amanda Coleman | 1990 Nissan Skyline | 2600T | B | 59.78 | 0 | 59.78 | 16 | |
| 5 | Elliott Kirk-Burnnand | Baden Kirk-Burnnand | 2003 Mercedes-Benz AMG SLK 55 | 3200S | D | 60.09 | 0 | 60.09 | 17 | |
| 21 | Simon Lingford | Susannah Lingford | 2010 Lotus Exige | 1800S | D | 60.72 | 0 | 60.72 | 18 | |
| 25 | Corey Gaidzionis | Les Gaidzionis | 2001 Mitsubishi EvoVll | 2000T | E | 60.91 | 0 | 60.91 | 19 | |
| 3 | Neil Richardson | Ross De Boer | 2006 Suzuki Swift | 1600 | C | 61.04 | 0 | 61.04 | 20 | |
| 15 | Dave Williams | Brooke Williams | 1987 Jaguar XJS | 5353 | B | 61.32 | 0 | 61.32 | 21 | |
| 6 | Andrew Reid | Sue Reid | 1999 Nissan 200SX | 2000T | D | 61.37 | 0 | 61.37 | 22 | |
| 24 | Michael Wood | Mitchell Wood | 2001 Subaru WRX STI | 1994T | E | 61.78 | 0 | 61.78 | 23 | |
| 10 | Chris Rusli | Joey Omar | 2001 Mitsubishi Evo | 1998T | E | 61.96 | 0 | 61.96 | 24 | |
| 4 | Ian Paterson | Jody Paterson | 1999 Mitsubishi Evo 6 RS | 2000T | E | 62.08 | 0 | 62.08 | 25 | |
| 30 | Brad Wearn | Matthew Wearn | 2002 Mazda RX7 Spirit R | 1308RT | D | 62.19 | 0 | 62.19 | 26 | |
| 33 | John Fowler | Monica Jakovich | 1979 Porsche 911 Targa | 3200 | B | 62.28 | 0 | 62.28 | 27 | |
| 23 | Craig Hawley | Keith Hawley | 2006 HSV Clubsport R8 | 6000 | D | 62.53 | 0 | 62.53 | 28 | |
| 14 | Paul Helm | Amanda Nelson | 1970 Ford Escort Mk1 | 2000 | A | 62.88 | 0 | 62.88 | 29 | |
| 36 | Roberto Cecchele | Daniel Cecchele | 1986 Alfa Romeo GTV6 | 3000 | B | 63.78 | 0 | 63.78 | 30 | |
| 22 | Wayne Turner | Bradley Simms | 1964 Ford Futura Sprint | 4900 | A | 65.16 | 0 | 65.16 | 31 | |
| 16 | Rami Brass | Evan Jones | 1966 MG B Roadster | 1800 | A | 67.28 | 0 | 67.28 | 32 | |
| 31 | John Edmondson | Robyn Binding | 2002 Lotus Elise | 1800 | C | 69.00 | 0 | 69.00 | 33 | |
| 8 | Rory Horrobin | Eon Robinson | 1995 Nissan Skyline GTST | 2500T | D | 70.38 | 0 | 70.38 | 34 | |
| 9 | Vince Stacey | Kath Stacey | 1988 Porsche 911 Supersport | 3200 | B | 74.94 | 0 | 74.94 | 35 | |
| 2011 Classic Challenge Sunday 8th May | Stage 5 - "East Picton" Sprint | |||||||||
| Engine | Class | Time Taken | Penalty Points | Stage Time | Penalties | Outright | ||||
| 2 | Rod Willis | Anthony Bertoli | 1990 Mazda MX5 V8 | 6000 | B | 62.93 | 0 | 62.93 | 1 | |
| 34 | Andrew Stevens | Ethan Tyrell | 2003 Mitsubishi Evo 8 | 2000T | E | 67.98 | 0 | 67.98 | 2 | |
| 35 | Dennis Heller | Sherrill Richardson | 2004 Mitsubishi Evo 8 MR | 2000T | E | 68.56 | 0 | 68.56 | 3 | |
| 7 | Bill Stagoll | Glenys Stagoll | 2004 Lotus Exige | 3053 | D | 68.95 | 0 | 68.95 | 4 | |
| 28 | Daryl Sosa | Stephanie Robinson | 2004 Mitsubishi Evo 9 | 2000T | E | 69.65 | 0 | 69.65 | 5 | |
| 12 | Vito Forte | Susan Forte | 1988 BMW M3 | 2500 | B | 70.06 | 0 | 70.06 | 6 | |
| 1 | Sharon Payne | Helen Lunsmann | 2001 Mitsubishi Evo 7 | 2300T | E | 70.12 | 0 | 70.12 | 7 | |
| 26 | Angus McKay | Emma McKay | 1991 Toyota MR2 | 1998T | D | 71.07 | 0 | 71.07 | 8 | |
| 13 | Rubin Sadique | Benny Sadique | 1986 BMW M325i | 2490 | B | 71.43 | 0 | 71.43 | 9 | |
| 11 | Denis Conway | Nathon McLaren | 2005 Subaru WRX STI | 2457T | E | 73.03 | 0 | 73.03 | 10 | |
| 18 | Craig Hendry | Jon Hardaker | 1983 Toyota Corolla Turbo | 1998T | B | 73.43 | 0 | 73.43 | 11 | |
| 20 | Simon Gunson | Ashley Gunson | 1993 Nissan Silvia S13 | 2350T | D | 73.51 | 0 | 73.51 | 12 | |
| 8 | Rory Horrobin | Eon Robinson | 1995 Nissan Skyline GTST | 2500T | D | 74.26 | 0 | 74.26 | 13 | |
| 21 | Simon Lingford | Susannah Lingford | 2010 Lotus Exige | 1800S | D | 74.51 | 0 | 74.51 | 14 | |
| 27 | Behnam Bordbar | Kian Bordbar | 2010 Porsche 997 GT3 | 3800 | D | 74.57 | 0 | 74.57 | 15 | |
| 23 | Craig Hawley | Keith Hawley | 2006 HSV Clubsport R8 | 6000 | D | 74.94 | 0 | 74.94 | 16 | |
| 5 | Elliott Kirk-Burnnand | Baden Kirk-Burnnand | 2003 Mercedes-Benz AMG SLK 55 | 3200S | D | 75.57 | 0 | 75.57 | 17 | |
| 3 | Neil Richardson | Ross De Boer | 2006 Suzuki Swift | 1600 | C | 76.05 | 0 | 76.05 | 18 | |
| 17 | Andrew Murray | Ivan Olsen | 1998 Lotus Elise | 1798 | C | 76.36 | 0 | 76.36 | 19 | |
| 19 | Brenden Attard | Amanda Coleman | 1990 Nissan Skyline | 2600T | B | 76.36 | 0 | 76.36 | 20 | |
| 37 | Joshua Robinson | Caitlin Roberts | 1997 Mitsubishi Lancer | 2000T | E | 76.43 | 0 | 76.43 | 21 | |
| 33 | John Fowler | Monica Jakovich | 1979 Porsche 911 Targa | 3200 | B | 76.86 | 0 | 76.86 | 22 | |
| 15 | Dave Williams | Brooke Williams | 1987 Jaguar XJS | 5353 | B | 76.90 | 0 | 76.90 | 23 | |
| 14 | Paul Helm | Amanda Nelson | 1970 Ford Escort Mk1 | 2000 | A | 77.97 | 0 | 77.97 | 24 | |
| 36 | Roberto Cecchele | Daniel Cecchele | 1986 Alfa Romeo GTV6 | 3000 | B | 78.03 | 0 | 78.03 | 25 | |
